# PfrBase

Preferred IFR Route base records containing route definitions, restrictions, and metadata

**Source:** NASR table `PFR_BASE` · version `e25086c3e952` · effective 2026-04-16

> Ordered by ORIGIN_ID, DSTN_ID, PFR_TYPE_CODE, ROUTE_NO. This combination is also the unique record key. Replaces legacy PFR.txt Subscriber File.

## Example query

```graphql
# Introspect the PfrBase type in GraphiQL at https://api.nav.sortie.co/graphql
# Example shape (pair with a compatible root query field):
{
  # ...rootQuery... {
    effDate
    originId
    originCity
    originStateCode
  # }
}
```

Run at https://api.nav.sortie.co/graphql (GraphiQL available in-browser).

## Fields

| Field | Type | Description | Units | Enum |
|---|---|---|---|---|
| `effDate` | `String` | The 28 Day NASR Subscription Effective Date in format YYYY/MM/DD |  |  |
| `originId` | `String` | Origin Facility Location Identifier. Depending on NAR Type and Direction, Origin ID is either Coastal Fix or Inland NAV Facility or Fix |  |  |
| `originCity` | `String` | Origin Facility Associated City Name |  |  |
| `originStateCode` | `OriginStateCode` | Two letter state ID of the Origin Facility location. NULL if outside the US |  | `AK`, `AL`, `AR`, … (50 values) |
| `originCountryCode` | `OriginCountryCode` | Country Code of the Origin Facility Located |  | `BM`, `BS`, `CA`, … (8 values) |
| `dstnId` | `String` | Destination Facility Location Identifier. Depending on NAR Type and Direction, Destination ID is either Airport, Coastal Fix or Inland NAV Facility or Fix |  |  |
| `dstnCity` | `String` | Destination Facility Associated City Name |  |  |
| `dstnStateCode` | `DstnStateCode` | Two letter state ID of the Destination Facility location. NULL if outside the US |  | `AK`, `AL`, `AR`, … (51 values) |
| `dstnCountryCode` | `DstnCountryCode` | Country Code of the Destination Facility Located |  | `AG`, `AI`, `AN`, … (19 values) |
| `pfrTypeCode` | `PfrTypeCode` | Type Code of Preferred Route Description |  | `L`, `H`, `HPD`, … (7 values) |
| `routeNo` | `RouteNo` | Route Identifier Sequence Number (1-99) |  | `1`, `2`, `3`, … (32 values) |
| `specialAreaDescrip` | `String` | Preferred Route Area Description |  |  |
| `altDescrip` | `String` | Preferred Route Altitude Description |  |  |
| `aircraft` | `String` | Aircraft Allowed/Limitations Description |  |  |
| `hours` | `Hours` | Effective Hours in GMT. All Preferred IFR Routes are in Effect Continuously Unless Otherwise Noted | GMT | `0700-2300`, `0700-2359`, `1000-0300`, … (28 values) |
| `routeDirDescrip` | `RouteDirDescrip` | Route Direction Limitations Description |  | `ATL EAST`, `ATL EAST FLOW`, `ATL EAST OPERATION`, … (113 values) |
| `designator` | `String` | Preferred Route Designator if applicable |  |  |
| `narType` | `NarType` | North American Route Type |  | `COMMON`=Common North American Route; `NON-COMMON`=Non-Common North American Route |
| `inlandFacFix` | `InlandFacFix` | North American Route Inland NAV Facility or Fix. Is the Origin on COMMON EASTBOUND and NON-COMMON (Eastbound or Westbound) and the Destination on COMMON WESTBOUND |  | `ALLEX`, `ALSOP`, `ANATI`, … (57 values) |
| `coastalFix` | `CoastalFix` | North American Route Coastal Fix. Is the Origin on COMMON WESTBOUND and the Destination on COMMON EASTBOUND |  | `ALLRY`, `AVPUT`, `AVUTI`, … (47 values) |
| `destination` | `String` | North American Route Destination for NON-COMMON (Eastbound or Westbound) |  | `ANDREWS`, `ATLANTA`, `AUSTIN`, … (58 values) |
| `routeString` | `String` | Preferred Route String. Canadian DPs and STARs will use the generic format of -DP and -STAR. See the Canadian Aeronautical Data for the correct amendment number for filing |  |  |

## Enum values

### `originStateCode` (`OriginStateCode`)

| Code | Description |
|---|---|
| `AK` | Alaska |
| `AL` | Alabama |
| `AR` | Arkansas |
| `AZ` | Arizona |
| `CA` | California |
| `CO` | Colorado |
| `CT` | Connecticut |
| `DC` | District of Columbia |
| `DE` | Delaware |
| `FL` | Florida |
| `GA` | Georgia |
| `IA` | Iowa |
| `ID` | Idaho |
| `IL` | Illinois |
| `IN` | Indiana |
| `KS` | Kansas |
| `KY` | Kentucky |
| `LA` | Louisiana |
| `MA` | Massachusetts |
| `MD` | Maryland |
| `ME` | Maine |
| `MI` | Michigan |
| `MN` | Minnesota |
| `MO` | Missouri |
| `MS` | Mississippi |
| `NC` | North Carolina |
| `NE` | Nebraska |
| `NH` | New Hampshire |
| `NJ` | New Jersey |
| `NM` | New Mexico |
| `NV` | Nevada |
| `NY` | New York |
| `OA` | Pacific Ocean Area |
| `OH` | Ohio |
| `OK` | Oklahoma |
| `OP` | Other Pacific |
| `OR` | Oregon |
| `PA` | Pennsylvania |
| `PR` | Puerto Rico |
| `RI` | Rhode Island |
| `SC` | South Carolina |
| `TN` | Tennessee |
| `TX` | Texas |
| `UT` | Utah |
| `VA` | Virginia |
| `VT` | Vermont |
| `WA` | Washington |
| `WI` | Wisconsin |
| `WV` | West Virginia |
| `WY` | Wyoming |

### `originCountryCode` (`OriginCountryCode`)

| Code | Description |
|---|---|
| `BM` | Bermuda |
| `BS` | Bahamas |
| `CA` | Canada |
| `CU` | Cuba |
| `DO` | Dominican Republic |
| `HT` | Haiti |
| `MX` | Mexico |
| `US` | United States |

### `dstnStateCode` (`DstnStateCode`)

| Code | Description |
|---|---|
| `AK` | Alaska |
| `AL` | Alabama |
| `AR` | Arkansas |
| `AZ` | Arizona |
| `CA` | California |
| `CO` | Colorado |
| `CT` | Connecticut |
| `DC` | District of Columbia |
| `DE` | Delaware |
| `FL` | Florida |
| `GA` | Georgia |
| `HI` | Hawaii |
| `IA` | Iowa |
| `IL` | Illinois |
| `IN` | Indiana |
| `KS` | Kansas |
| `KY` | Kentucky |
| `LA` | Louisiana |
| `MA` | Massachusetts |
| `MD` | Maryland |
| `ME` | Maine |
| `MI` | Michigan |
| `MN` | Minnesota |
| `MO` | Missouri |
| `MS` | Mississippi |
| `MT` | Montana |
| `NC` | North Carolina |
| `NE` | Nebraska |
| `NH` | New Hampshire |
| `NJ` | New Jersey |
| `NM` | New Mexico |
| `NV` | Nevada |
| `NY` | New York |
| `OA` | Pacific Ocean Area |
| `OH` | Ohio |
| `OK` | Oklahoma |
| `OP` | Other Pacific |
| `OR` | Oregon |
| `PA` | Pennsylvania |
| `PR` | Puerto Rico |
| `RI` | Rhode Island |
| `SC` | South Carolina |
| `TN` | Tennessee |
| `TX` | Texas |
| `UT` | Utah |
| `VA` | Virginia |
| `VI` | Virgin Islands |
| `VT` | Vermont |
| `WA` | Washington |
| `WI` | Wisconsin |
| `WV` | West Virginia |

### `dstnCountryCode` (`DstnCountryCode`)

| Code | Description |
|---|---|
| `AG` | Antigua and Barbuda |
| `AI` | Anguilla |
| `AN` | Netherlands Antilles |
| `BB` | Barbados |
| `BM` | Bermuda |
| `BS` | Bahamas |
| `CA` | Canada |
| `CU` | Cuba |
| `DO` | Dominican Republic |
| `GD` | Grenada |
| `GP` | Guadeloupe |
| `HT` | Haiti |
| `KN` | Saint Kitts and Nevis |
| `LC` | Saint Lucia |
| `MF` | Saint Martin |
| `MQ` | Martinique |
| `MX` | Mexico |
| `TT` | Trinidad and Tobago |
| `US` | United States |

### `pfrTypeCode` (`PfrTypeCode`)

| Code | Description |
|---|---|
| `L` | Low Altitude |
| `H` | High Altitude |
| `HPD` | High Altitude Preferred Direction |
| `NAR` | North American Route |
| `SHD` | Special High Altitude Directional |
| `SLD` | Special Low Altitude Directional |
| `TEC` | Tower Enroute Control |

### `routeNo` (`RouteNo`)

| Code | Description |
|---|---|
| `1` | Route sequence 1 |
| `2` | Route sequence 2 |
| `3` | Route sequence 3 |
| `4` | Route sequence 4 |
| `5` | Route sequence 5 |
| `6` | Route sequence 6 |
| `7` | Route sequence 7 |
| `8` | Route sequence 8 |
| `9` | Route sequence 9 |
| `10` | Route sequence 10 |
| `11` | Route sequence 11 |
| `12` | Route sequence 12 |
| `13` | Route sequence 13 |
| `14` | Route sequence 14 |
| `15` | Route sequence 15 |
| `16` | Route sequence 16 |
| `17` | Route sequence 17 |
| `18` | Route sequence 18 |
| `19` | Route sequence 19 |
| `20` | Route sequence 20 |
| `21` | Route sequence 21 |
| `22` | Route sequence 22 |
| `23` | Route sequence 23 |
| `24` | Route sequence 24 |
| `25` | Route sequence 25 |
| `26` | Route sequence 26 |
| `27` | Route sequence 27 |
| `28` | Route sequence 28 |
| `29` | Route sequence 29 |
| `30` | Route sequence 30 |
| `31` | Route sequence 31 |
| `32` | Route sequence 32 |

### `hours` (`Hours`)

| Code | Description |
|---|---|
| `0700-2300` | Effective 0700 to 2300 GMT |
| `0700-2359` | Effective 0700 to 2359 GMT |
| `1000-0300` | Effective 1000 to 0300 GMT |
| `1000-1459` | Effective 1000 to 1459 GMT |
| `1030-0300` | Effective 1030 to 0300 GMT |
| `1030-0301` | Effective 1030 to 0301 GMT |
| `1100-0200` | Effective 1100 to 0200 GMT |
| `1100-0300` | Effective 1100 to 0300 GMT |
| `1100-0400` | Effective 1100 to 0400 GMT |
| `1100-1559` | Effective 1100 to 1559 GMT |
| `1300-0600` | Effective 1300 to 0600 GMT |
| `1400-0000` | Effective 1400 to 0000 GMT |
| `1400-0100` | Effective 1400 to 0100 GMT |
| `1400-0400` | Effective 1400 to 0400 GMT |
| `1400-0700` | Effective 1400 to 0700 GMT |
| `1400-0800` | Effective 1400 to 0800 GMT |
| `1500-0100` | Effective 1500 to 0100 GMT |
| `1500-0300` | Effective 1500 to 0300 GMT |
| `1500-0400` | Effective 1500 to 0400 GMT |
| `1600-0300` | Effective 1600 to 0300 GMT |
| `1600-0500` | Effective 1600 to 0500 GMT |
| `1830-2230` | Effective 1830 to 2230 GMT |
| `2230-0300` | Effective 2230 to 0300 GMT |
| `MONDAY-FRIDAY` | Effective Monday through Friday |
| `N/A 1400-2100` | Not applicable 1400 to 2100 GMT |
| `TO HPN, DXR` | To HPN and DXR |
| `DXR` | DXR |
| `TO HPN` | TO HPN |

### `routeDirDescrip` (`RouteDirDescrip`)

| Code | Description |
|---|---|
| `ATL EAST` | Atlanta East flow |
| `ATL EAST FLOW` | Atlanta East flow operation |
| `ATL EAST OPERATION` | Atlanta East operation |
| `ATL WEST` | Atlanta West flow |
| `ATL WEST FLOW` | Atlanta West flow operation |
| `ATL WEST OPERATION` | Atlanta West operation |
| `ATL WEST OPERATIONS` | Atlanta West operations |
| `DAL NORTH` | Dallas North flow |
| `DAL NORTH ATL EAST` | Dallas North Atlanta East |
| `DAL NORTH ATL WEST` | Dallas North Atlanta West |
| `DAL NORTH FLOW` | Dallas North flow |
| `DAL SOUTH` | Dallas South flow |
| `DAL SOUTH ATL EAST` | Dallas South Atlanta East |
| `DAL SOUTH ATL WEST` | Dallas South Atlanta West |
| `DAL SOUTH FLOW` | Dallas South flow |
| `DEEP OCEAN` | Deep ocean route |
| `DFW NORTH` | DFW North flow |
| `DFW NORTH FLOW` | DFW North flow |
| `DFW SOUTH` | DFW South flow |
| `DFW SOUTH FLOW` | DFW South flow |
| `DTW NORTH FLOW` | Detroit North flow |
| `DTW SOUTH FLOW` | Detroit South flow |
| `E BND` | Eastbound |
| `EAST FLOW` | East flow |
| `EAST OVER OCS` | East over Outer Continental Shelf |
| `EASTBOUND` | Eastbound |
| `EASTBOUND V4` | Eastbound via V4 |
| `HOU EAST` | Houston East flow |
| `HOU EAST FLOW` | Houston East flow |
| `HOU WEST` | Houston West flow |
| `HOU WEST FLOW` | Houston West flow |
| `IAH EAST` | IAH East flow |
| `IAH EAST ATL EAST` | IAH East Atlanta East |
| `IAH EAST ATL WEST` | IAH East Atlanta West |
| `IAH EAST FLOW` | IAH East flow |
| `IAH FLOW WEST` | IAH flow West |
| `IAH WEST` | IAH West flow |
| `IAH WEST ATL EAST` | IAH West Atlanta East |
| `IAH WEST ATL WEST` | IAH West Atlanta West |
| `IAH WEST FLOW` | IAH West flow |
| `LAND` | Land route |
| `LANDING NORTH` | Landing North operation |
| `LANDING SOUTH` | Landing South operation |
| `MCO LANDING NORTH` | MCO landing North |
| `MCO LANDING SOUTH` | MCO landing South |
| `MUHA RWY 06` | MUHA runway 06 |
| `MUHA RWY 24` | MUHA runway 24 |
| `N BND` | Northbound |
| `NE BND` | Northeast bound |
| `NORTH` | Northbound |
| `NORTH OVER DBS` | North over DBS |
| `NORTH OVER JAC` | North over JAC |
| `NORTHBOUND` | Northbound |
| `NORTHEAST` | Northeast |
| `NORTHEAST BOUND` | Northeast bound |
| `NORTHEAST OVER JAC` | Northeast over JAC |
| `NORTHWEST` | Northwest |
| `NORTHWEST OVER BYI` | Northwest over BYI |
| `ORD EAST FLOW` | ORD East flow |
| `ORD WEST FLO` | ORD West flow |
| `ORD WEST FLOW` | ORD West flow |
| `ORL DEP E/ATL LDG E` | Orlando departing East / Atlanta landing East |
| `ORL DEP E/ATL LDG W` | Orlando departing East / Atlanta landing West |
| `ORL DEP E/DTW LDG N` | Orlando departing East / Detroit landing North |
| `ORL DEP E/DTW LDG S` | Orlando departing East / Detroit landing South |
| `ORL DEP E/PBI W OPS` | Orlando departing East / PBI West operations |
| `ORL DEP W/ATL LDG E` | Orlando departing West / Atlanta landing East |
| `ORL DEP W/ATL LDG W` | Orlando departing West / Atlanta landing West |
| `ORL DEP W/DTW LDG N` | Orlando departing West / Detroit landing North |
| `ORL DEP W/DTW LDG S` | Orlando departing West / Detroit landing South |
| `ORL DEPARTING EAST` | Orlando departing East |
| `ORL DEPARTING WEST` | Orlando departing West |
| `ORL DEPT EAST` | Orlando departing East |
| `ORL DEPT WEST` | Orlando departing West |
| `ORL EAST/PBI EAST OP` | Orlando East / PBI East operations |
| `ORL EAST/PBI WEST OP` | Orlando East / PBI West operations |
| `ORL WEST/PBI EAST OP` | Orlando West / PBI East operations |
| `ORL WEST/PBI WEST OP` | Orlando West / PBI West operations |
| `PBI EAST OPS` | PBI East operations |
| `PBI WEST OPS` | PBI West operations |
| `S BND` | Southbound |
| `SE BND` | Southeast bound |
| `SFOE` | San Francisco East |
| `SFOW` | San Francisco West |
| `SLC NORTH FLOW` | Salt Lake City North flow |
| `SLC SOUTH FLOW` | Salt Lake City South flow |
| `SOUTH OVER BCE` | South over BCE |
| `SOUTH OVER MLF` | South over MLF |
| `SOUTH/SOUTHWEST BND` | South/Southwest bound |
| `SOUTHBOUND` | Southbound |
| `SOUTHBOUND V165` | Southbound via V165 |
| `SOUTHBOUND V23` | Southbound via V23 |
| `SOUTHEAST` | Southeast |
| `SOUTHEAST OVER EKR` | Southeast over EKR |
| `SOUTHEAST OVER JNC` | Southeast over JNC |
| `SOUTHWEST` | Southwest |
| `SOUTHWEST BOUND` | Southwest bound |
| `SW BND` | Southwest bound |
| `TEST` | Test route |
| `W BND` | Westbound |
| `WATER` | Water route |
| `WATER /DFW LDG SOUTH` | Water route / DFW landing South |
| `WATER ROUTE` | Water route |
| `WATER/DFW LDG NORTH` | Water route / DFW landing North |
| `WATER/IAH EAST FLOW` | Water route / IAH East flow |
| `WATER/IAH WEST FLOW` | Water route / IAH West flow |
| `WATER/ORL DEP E` | Water route / Orlando departing East |
| `WATER/ORL DEP EAST` | Water route / Orlando departing East |
| `WATER/ORL DEP W` | Water route / Orlando departing West |
| `WATER/ORL DEP WEST` | Water route / Orlando departing West |
| `WEST FLOW` | West flow |
| `WEST OVER BVL` | West over BVL |
| `WESTBOUND` | Westbound |

### `inlandFacFix` (`InlandFacFix`)

| Code | Description |
|---|---|
| `ALLEX` | ALLEX fix |
| `ALSOP` | ALSOP fix |
| `ANATI` | ANATI fix |
| `ANCER` | ANCER fix |
| `BAREE` | BAREE fix |
| `BERGH` | BERGH fix |
| `BRADD` | BRADD fix |
| `CEFOU` | CEFOU fix |
| `DANOL` | DANOL fix |
| `DOVEY` | DOVEY fix |
| `DUTUM` | DUTUM fix |
| `DUVBI` | DUVBI fix |
| `EBONY` | EBONY fix |
| `FEDDY` | FEDDY fix |
| `GRIBS` | GRIBS fix |
| `HULTN` | HULTN fix |
| `IRBIM` | IRBIM fix |
| `JELCO` | JELCO fix |
| `KANNI` | KANNI fix |
| `KJOHN` | KJOHN fix |
| `KLIPS` | KLIPS fix |
| `LACKS` | LACKS fix |
| `LAKES` | LAKES fix |
| `LOMTA` | LOMTA fix |
| `LOPVI` | LOPVI fix |
| `MADIZ` | MADIZ fix |
| `MANTA` | MANTA fix |
| `MCKEE` | MCKEE fix |
| `MIBNO` | MIBNO fix |
| `MIILS` | MIILS fix |
| `MOUGH` | MOUGH fix |
| `MT` | MT fix |
| `MUSLO` | MUSLO fix |
| `MUSVA` | MUSVA fix |
| `PEPKI` | PEPKI fix |
| `QUBIS` | QUBIS fix |
| `RODBO` | RODBO fix |
| `ROUND` | ROUND fix |
| `SAILE` | SAILE fix |
| `SEMTO` | SEMTO fix |
| `SIE` | SIE fix |
| `SINGA` | SINGA fix |
| `SSM` | SSM fix |
| `SYR` | SYR fix |
| `TABRU` | TABRU fix |
| `TAFFY` | TAFFY fix |
| `TEALS` | TEALS fix |
| `TEFFO` | TEFFO fix |
| `TOPPS` | TOPPS fix |
| `TUSKY` | TUSKY fix |
| `UDMAR` | UDMAR fix |
| `VANSI` | VANSI fix |
| `VITOL` | VITOL fix |
| `WHALE` | WHALE fix |
| `YBC` | YBC fix |
| `YDP` | YDP fix |
| `YRI` | YRI fix |

### `coastalFix` (`CoastalFix`)

| Code | Description |
|---|---|
| `ALLRY` | ALLRY coastal fix |
| `AVPUT` | AVPUT coastal fix |
| `AVUTI` | AVUTI coastal fix |
| `BOKTO` | BOKTO coastal fix |
| `BUDAR` | BUDAR coastal fix |
| `CARAC` | CARAC coastal fix |
| `CLAVY` | CLAVY coastal fix |
| `CUDDY` | CUDDY coastal fix |
| `DORYY` | DORYY coastal fix |
| `DOVEY` | DOVEY coastal fix |
| `ELSIR` | ELSIR coastal fix |
| `EMBOK` | EMBOK coastal fix |
| `ENNSO` | ENNSO coastal fix |
| `HOIST` | HOIST coastal fix |
| `IBERG` | IBERG coastal fix |
| `IRLOK` | IRLOK coastal fix |
| `JANJO` | JANJO coastal fix |
| `JAROM` | JAROM coastal fix |
| `JOBOC` | JOBOC coastal fix |
| `JOOPY` | JOOPY coastal fix |
| `KETLA` | KETLA coastal fix |
| `KODIK` | KODIK coastal fix |
| `LIBOR` | LIBOR coastal fix |
| `LOMSI` | LOMSI coastal fix |
| `MAXAR` | MAXAR coastal fix |
| `MELDI` | MELDI coastal fix |
| `MUSAK` | MUSAK coastal fix |
| `NEEKO` | NEEKO coastal fix |
| `NICSO` | NICSO coastal fix |
| `NIFTY` | NIFTY coastal fix |
| `OMSAT` | OMSAT coastal fix |
| `PELTU` | PELTU coastal fix |
| `PIDSO` | PIDSO coastal fix |
| `PORTI` | PORTI coastal fix |
| `RADUN` | RADUN coastal fix |
| `RAFIN` | RAFIN coastal fix |
| `RELIC` | RELIC coastal fix |
| `RIKAL` | RIKAL coastal fix |
| `SAVRY` | SAVRY coastal fix |
| `SAXAN` | SAXAN coastal fix |
| `SLATN` | SLATN coastal fix |
| `SUPRY` | SUPRY coastal fix |
| `TOXIT` | TOXIT coastal fix |
| `TUDEP` | TUDEP coastal fix |
| `UMESI` | UMESI coastal fix |
| `URTAK` | URTAK coastal fix |
| `VESMI` | VESMI coastal fix |

### `destination` (`String`)

| Code | Description |
|---|---|
| `ANDREWS` | Andrews Air Force Base |
| `ATLANTA` | Atlanta |
| `AUSTIN` | Austin |
| `BALTIMORE` | Baltimore |
| `BEDFORD` | Bedford |
| `BOSTON` | Boston |
| `CHARLESTON, SC` | Charleston, South Carolina |
| `CHARLOTTE` | Charlotte |
| `CHICAGO` | Chicago |
| `CINCINNATI` | Cincinnati |
| `DALLAS/FT WORTH` | Dallas/Fort Worth |
| `DALLAS/FT. WORTH` | Dallas/Fort Worth |
| `DENVER` | Denver |
| `DETROIT` | Detroit |
| `DOVER` | Dover |
| `DULLES` | Washington Dulles |
| `FAYETTEVILLE, NC` | Fayetteville, North Carolina |
| `FT LAUDERDALE` | Fort Lauderdale |
| `FT. LAUDERDALE` | Fort Lauderdale |
| `GREER, SC` | Greer, South Carolina |
| `HOUSTON` | Houston |
| `JFK` | John F. Kennedy International Airport |
| `KENNEDY` | Kennedy International Airport |
| `LOUISVILLE` | Louisville |
| `MCGUIRE` | McGuire Air Force Base |
| `MELBOURNE, FL` | Melbourne, Florida |
| `MEMPHIS` | Memphis |
| `MIAMI` | Miami |
| `MINNEAPOLIS/ST. PAUL` | Minneapolis/St. Paul |
| `MONTREAL/MIRABEL` | Montreal Mirabel Airport |
| `MONTREAL/PIERRE E TRUDEA` | Montreal Pierre Elliott Trudeau Airport |
| `NASHVILLE` | Nashville |
| `NEW ORLEANS` | New Orleans |
| `NEWARK` | Newark |
| `ORLANDO` | Orlando |
| `PHILADELPHIA` | Philadelphia |
| `PITTSBURGH` | Pittsburgh |
| `POPE` | Pope Air Force Base |
| `RALEIGH-DURHAM` | Raleigh-Durham |
| `RALEIGH/DURHAM` | Raleigh/Durham |
| `ST LOUIS` | St. Louis |
| `ST. LOUIS` | St. Louis |
| `STEWART` | Stewart International Airport |
| `TAMPA` | Tampa |
| `TETERBORO` | Teterboro |
| `TORONTO` | Toronto |
| `WESTCHESTER` | Westchester County |
| `WESTHAMPTON BEACH` | Westhampton Beach |
| `WINDSOR LOCKS, CT` | Windsor Locks, Connecticut |
| `CHARLESTON` | CHARLESTON |
| `CT` | CT |
| `FAYETTEVILLE` | FAYETTEVILLE |
| `FL` | FL |
| `GREER` | GREER |
| `MELBOURNE` | MELBOURNE |
| `NC` | NC |
| `SC` | SC |
| `WINDSOR LOCKS` | WINDSOR LOCKS |

## Column provenance

Every field maps 1:1 to a column in the `PFR_BASE` table of `nasr.db`. Original FAA column names:

| GraphQL field | SQLite column |
|---|---|
| `effDate` | `EFF_DATE` |
| `originId` | `ORIGIN_ID` |
| `originCity` | `ORIGIN_CITY` |
| `originStateCode` | `ORIGIN_STATE_CODE` |
| `originCountryCode` | `ORIGIN_COUNTRY_CODE` |
| `dstnId` | `DSTN_ID` |
| `dstnCity` | `DSTN_CITY` |
| `dstnStateCode` | `DSTN_STATE_CODE` |
| `dstnCountryCode` | `DSTN_COUNTRY_CODE` |
| `pfrTypeCode` | `PFR_TYPE_CODE` |
| `routeNo` | `ROUTE_NO` |
| `specialAreaDescrip` | `SPECIAL_AREA_DESCRIP` |
| `altDescrip` | `ALT_DESCRIP` |
| `aircraft` | `AIRCRAFT` |
| `hours` | `HOURS` |
| `routeDirDescrip` | `ROUTE_DIR_DESCRIP` |
| `designator` | `DESIGNATOR` |
| `narType` | `NAR_TYPE` |
| `inlandFacFix` | `INLAND_FAC_FIX` |
| `coastalFix` | `COASTAL_FIX` |
| `destination` | `DESTINATION` |
| `routeString` | `ROUTE_STRING` |
